外国人技能実習制度の概要
外国人技能実習制度について
外国人技能実習制度の目的・趣旨
- 開発途上国から来る技能実習生に対し、業務を通じて日本の技能・技術を学び取ってもらい、帰国後、実習生本人の職業生活の向上や経済産業の発展に貢献する
- 帰国後、日本で修得した能力やノウハウを発揮してもらい、品質管理やコスト意識の定着、生産性向上、企業活動の改善に貢献する
- 実習生を受入ることで社内の活性化や生産性向上につなげるとともに、今後の外国企業との関係強化、経営の国際化をはかる
2つの受入方式
主流の方式は「団体監理型」で、営利を目的としない協同組合や商工会などの監理団体が技能実習生を受入、実習実施機関となる加入企業で技能実習を実施する方式です。もうひとつの「企業単独型」で、日本の企業等(実習実施者)が海外の現地法人、合弁企業や取引先企業の職員を受入て技能実習を実施する方式となります。
公益財団法人 国際研究協力機構によると、2016年末の時点で団体監理型の受入が96.4%、企業単独型の受入が3.6%となっています。
実習期間
入国後1年目にあたる「技能実習1号」の実習期間は原則1年間となっています。終了前に学科・実技試験(技能検定基礎級相当)を受けて合格し、入国管理局の審査を通ると「技能実習2号」としてさらに2年間、計3年間在留することができます。
新制度が施行された2017年11月からは「技能実習第3号」として実習生が実技試験(技能検定3級相当)に合格し、かつ監理団体・実習実施者(企業)さまが優良認定を受けている場合のみ、さらに2年間、計5年間在留することができます。
受入可能な職種
2021年3月16日時点で85職種156作業が対象となっています。
事業内容 | 職種 | 作業名 |
---|---|---|
農業関係 2職種6作業 | 耕種農業 | 施設園芸 |
畑作・野菜 | ||
果樹 | ||
畜産農業 | 養豚 | |
養鶏 | ||
酪農 | ||
漁業関係 2職種10作業 | 漁船漁業 | かつお一本釣り漁業 |
延縄漁業 | ||
いか釣り漁業 | ||
まき網漁業 | ||
曳網漁業 | ||
刺し網漁業 | ||
定置網漁業 | ||
かに・えびかご漁業 | ||
棒受網漁業 | ||
養殖業 | ホタテガイ・マガキ養殖作業 | |
建設関係 22職種33作業 | さく井 | パーカッション式さく井工事作業 |
ロータリー式さく井工事作業 | ||
建築板金 | ダクト板金作業 | |
内外装板金作業 | ||
冷凍空気調和機器施工 | 冷凍空気調和機器施工作業 | |
建具製作 | 木製建具手加工作業 | |
建築大工 | 大工工事作業 | |
型枠施工 | 型枠工事作業 | |
鉄筋施工 | 鉄筋組立て作業 | |
とび | とび作業 | |
石材施工 | 石材加工作業 | |
石張り作業 | ||
タイル張り | タイル張り作業 | |
かわらぶき | かわらぶき作業 | |
左官 | 左官作業 | |
配管 | 建築配管作業 | |
プラント配管作業 | ||
熱絶縁施工 | 保温保冷工事作業 | |
内装仕上げ施工 | プラスチック系床仕上げ工事作業 | |
カーペット系床仕上げ工事作業 | ||
鋼製下地工事作業 | ||
ボード仕上げ工事作業 | ||
カーテン工事作業 | ||
サッシ施工 | ビル用サッシ施工作業 | |
防水施工 | シーリング防水工事作業 | |
コンクリート圧送施工 | コンクリート圧送工事作業 | |
ウェルポイント施工 | ウェルポイント工事作業 | |
表装 | 壁装作業 | |
建設機械施工 | 押土・整地作業 | |
積込み作業 | ||
掘削作業 | ||
締固め作業 | ||
築炉 | 築炉作業 | |
食品製造関係 11職種18作業 | 缶詰巻締 | 缶詰巻締 |
食鳥処理加工業 | 食鳥処理加工作業 | |
加熱性水産加工 食品製造業 | 節類製造 | |
加熱乾製品製造 | ||
調味加工品製造 | ||
くん製品製造 | ||
非加熱性水産加工 食品製造業 | 塩蔵品製造 | |
乾製品製造 | ||
発酵食品製造 | ||
調理加工品製造 | ||
生食用加工品製造 | ||
水産練り製品製造 | かまぼこ製品製造作業 | |
牛豚食肉処理加工業 | 牛豚部分肉製造作業 | |
ハム・ソーセージ・ベーコン製造 | ハム・ソーセージ・ベーコン製造作業 | |
パン製造 | パン製造作業 | |
惣菜製造業 | 惣菜加工作業 | |
農産物漬物製造業 | 農産物漬物製造 | |
医療・福祉施設給⾷製造 | 医療・福祉施設給⾷製造 | |
繊維・衣服関係 13職種22作業 | 紡績運転 | 前紡工程作業 |
精紡工程作業 | ||
巻糸工程作業 | ||
合撚糸工程作業 | ||
織布運転 | 準備工程作業 | |
製織工程作業 | ||
仕上工程作業 | ||
染色 | 糸浸染作業 | |
織物・ニット浸染作業 | ||
ニット製品製造 | 丸編みニット製造作業 | |
靴下製造作業 | ||
たて編ニット生地製造 | たて編ニット生地製造作業 | |
婦人子供服製造 | 婦人子供既製服縫製作業 | |
紳士服製造 | 紳士既製服製造作業 | |
下着類製造 | 下着類製造作業 | |
寝具製作 | 寝具製作作業 | |
カーペット製造 | 織じゅうたん製造作業 | |
タフテッドカーペット製造作業 | ||
ニードルパンチカーペット製造作業 | ||
帆布製品製造 | 帆布製品製造作業 | |
布はく縫製 | ワイシャツ製造作業 | |
座席シート縫製 | 自動車シート縫製作業 | |
機械・金属関係 15職種29作業 | 鋳造 | 鋳鉄鋳物鋳造作業 |
非鉄金属鋳物鋳造作業 | ||
鍛造 | ハンマ型鍛造作業 | |
プレス型鍛造作業 | ||
ダイカスト | ホットチャンバダイカスト作業 | |
コールドチャンバダイカスト作業 | ||
機械加工 | 普通旋盤 | |
フライス盤 | ||
数値制御旋盤 | ||
マシニングセンタ | ||
金属プレス加工 | 金属プレス作業 | |
鉄工 | 構造物鉄工作業 | |
工場板金 | 機械板金作業 | |
めっき | 電気めっき作業 | |
溶融亜鉛めっき作業 | ||
アルミニウム陽極酸化処理 | 陽極酸化処理作業 | |
仕上げ | 治工具仕上げ作業 | |
金型仕上げ作業 | ||
機械組立仕上げ作業 | ||
機械検査 | 機械検査作業 | |
機械保全 | 機械系保全作業 | |
電子機器組立て | 電子機器組立て作業 | |
電気機器組立て | 回転電機組立て作業 | |
変圧器組立て作業 | ||
配電盤・制御盤組立て作業 | ||
開閉制御器具組立て作業 | ||
回転電機巻線製作作業 | ||
プリント配線板製造 | プリント配線板設計作業 | |
プリント配線板製造作業 | ||
その他 19職種35作業 | 家具製作 | 家具手加工作業 |
印刷 | オフセット印刷作業 | |
グラビア印刷 | ||
製本 | 製本作業 | |
プラスチック成形 | 圧縮成形作業 | |
射出成形作業 | ||
インフレーション成形作業 | ||
ブロー成形作業 | ||
強化プラスチック成形 | 手積み積層成形作業 | |
塗装 | 建築塗装作業 | |
金属塗装作業 | ||
鋼橋塗装作業 | ||
噴霧塗装作業 | ||
溶接 | 手溶接 | |
半自動溶接 | ||
工業包装 | 工業包装作業 | |
紙器・段ボール箱製造 | 印刷箱打抜き作業 | |
印刷箱製箱作業 | ||
貼箱製造作業 | ||
段ボール箱製造作業 | ||
陶磁器工業製品製造 | 機械ろくろ成形作業 | |
圧力鋳込み成形作業 | ||
パッド印刷作業 | ||
自動車整備 | 自動車整備作業 | |
ビルクリーニング | ビルクリーニング作業 | |
介護 | 介護 | |
リネンサプライ | リネンサプライ仕上げ | |
コンクリート製品製造 | コンクリート製品製造 | |
宿泊 | 接客・衛生管理 | |
RPF製造 | RPF製造作業 | |
鉄道施設保守整備 | 軌道保守整備 | |
ゴム製品製造 | 成形加工 | |
押出し加工 | ||
混練り圧延加工 | ||
複合積層加工 | ||
社内検定型の職種・作業 1職種3作業 | 空港グランドハンドリング | 航空機地上支援 |
航空貨物取扱 | ||
客室清掃 |
受入可能な人数
受入企業の常勤職員数によって受入可能な技能実習生の上限数が定められています。
受入企業の常勤職員数 | 技能実習生1号の受入人数枠 |
---|---|
301人以上 | 常勤職員総数の20分の1 |
201~300人 | 15人以内 |
101~200人 | 10人以内 |
51~100人 | 6人以内 |
50人以下 | 5人以内 |
40人以下 | 4人以内 |
30人以下 | 3人以内 |
受入人数枠の拡大(新制度導入後)
2017年11月に施行された新制度では、優良基準に適合した受入企業の場合、基本人数枠の2~6倍と大きく拡充されました。
※技能実習生は在留1年目の技能実習生は「技能実習生1号」、2、3年目は「技能実習生2号」4、5年目は「技能実習生3号」という3つの区分に分かれています。
受入企業の常勤職員数 | 技能実習生の区分 | ||
---|---|---|---|
第1号(在留1年) | 第2号(在留2~3年) | 第3号(在留4~5年) | |
301人以上 | 基本人数の2倍 | 基本人数の4倍 | 基本人数の6倍 |
201~300人 | 30人 | 60人 | 90人 |
101~200人 | 20人 | 40人 | 60人 |
51~100人 | 12人 | 24人 | 36人 |
50人以下 | 10人 | 20人 | 30人 |
40人以下 | 8人 | 16人 | 24人 |
30人以下 | 6人 | 12人 | 18人 |
常勤職員30人以下の優良基準に適合した企業の場合
2017年11月の新制度施行により、対応職種や受入人数の拡充など広がりを見せている外国人技能実習制度ですが、その分、制度の概要がやや複雑になっている部分があります。技能実習生受入までの流れや受入前の準備・申請については別ページにてまとめています。こちらもチェックしてみてください。